



| Feature | Link | Suggested Device | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cup and Handle Pattern Scanner | https://www.wewave.app/app/easystart/cup-and-handle-1D_3M | Desktop/Laptop |
| 2 | S&P 500 ETF Chart Analysis | https://www.wewave.app/app/symbol/SPY | Desktop/Laptop |
| 3 | Nvidia Chart Analysis | https://www.wewave.app/app/symbol/NVDA | Desktop/Laptop |
| 4 | Bitcoin Chart Analysis | https://www.wewave.app/app/symbol/X:BTCUSD | Desktop/Laptop |
| 5 | Tesla | https://www.wewave.app/app/symbol/TSLA | Desktop/Laptop |
You can scan for the cup and handle chart pattern within the market using different preferences:
Link: 👉(Desktop Preferred) https://www.wewave.app/app/easystart/cup-and-handle-1D_3M

Link: 👉 (Desktop Preferred)  https://www.wewave.app/app/symbol/SPY